Gîte de la TOUR
Calendrier et tarifs des périodes de location.
Tarifs à la semaine (7 nuits).
Location au mois
: Nous consulter.
MOYENNE SAISON | ||
---|---|---|
Vacances Toussaint | du 16/10/2021 au 29/10/2021 | 395 €/par semaine |
Vacances Noël | du 18/12/2021 au 01/01/2022 | 395 €/par semaine |
Vacances Février | du 06/02/2021 au 06/03/2021 | 395 €/par semaine |
Vacances Printemps | du 10/04/2021 au 08/05/2021 | 395 €/par semaine |
Autres périodes | du 08/05/2021 au 10/07/2021 | 395 €/par semaine |
Autres périodes | du 28/08/2020 au 25/09/2021 | 395 €/par semaine |
HAUTE SAISON | ||
---|---|---|
Vacances Eté | du 10/07/2021 au 25/08/2021 | 500 €/par semaine |
BASSE SAISON | ||
---|---|---|
Autres périodes | consulter le calendrier des disponibilités | 335 €/par semaine |
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | ||
---|---|---|
Location draps | Prix par lit, pour la durée du séjour | 10€ |
Location linge de toilette | Prix par personne, pour la durée du séjour | 7€ |
Forfait ménage | Forfait ménage fin de séjour | 50€ |
Forfait ménage intermédiaire | Forfait ménage a la demande à partir de 4 semaines de location | 50€ |
Le tarif comprend la location du gîte et charges (chauffage électrique compris dans le loyer).
Taxe de séjour en sus : 0,70 c/€ par jour et par personne.
Hébergement non fumeur.
Les animaux ne sont pas admis.
Vous devez verser un acompte correspondant à 25 % du montant total du séjour lors de la réservation. Ce paiement permet de confirmer votre réservation.
Le solde du séjour est à régler à l'arrivée dans le gîte.
Un chèque de caution de 400 € sera à remettre le jour de l'arrivée lors de la remise des clefs, à titre de dépôt de garantie, pour répondre des dégâts matériels qui pourraient être causés et de la remise à propre du gîte le jour du départ.
Les arrivées se font à 16 heures et les départs à 10 heures.